
Because the Planet Deserves Better

Because the Planet Deserves Better
SORTING EQUIPMENT
Using oscillating finger-like bars arranged in staggered rows, the machine efficiently classifies materials based on particle size. The vibration prevents clogging and ensures smooth material flow, enabling fine materials to fall through the screening gaps and larger debris to be transported to downstream equipment.
| UNIT | DPE1200 | DPE1600 | DPE2000 | DPE2400 | |
| POWER | kW | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
| LENGTH | mm | 3500 | 5000 | 6000 | 6000 |
| WIDTH | mm | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| SCREENING AREA | m2 | 4,2 | 8 | 12 | 14,4 |
| SCREEN SIZE | mm | Ø10 – 150 | Ø10 – 150 | Ø10 – 150 | Ø10 – 150 |
| CAPACITY | m3/h | 13,5 @500 kg/m3 | 18 @500 kg/m3 | 26 @500 kg/m3 | 30 @500 kg/m3 |

Adjustable Screen Size
Low Space Requirement
Anti-Twisting Design
Easy Lubrication Possibility

